Wanneer je met meer dan 200 kilometer per uur over het circuit van Spa-Francorchamps rijdt, dien je over een flinke dosis techniek te beschikken. De twintig bochten die het circuit rijk is, zijn door de hoogteverschillen zeer lastig om te controleren. Naast stuurmanskunsten is ook het vermogen van de auto zeer belangrijk. Het circuit heeft een zeer lang recht stuk waar enorme snelheden bereikt kunnen worden. Om de coureurs wat af te remmen wordt dit lange rechte eind gevolgd door een paar pittige bochten.
Een prachtig circuit
Spa-Francorchamps is zeer geliefd bij zowel coureurs als fans. Het circuit ligt in een prachtig heuvelachtig gebied en het parcours bevat zelf mooie glooiingen. Het is een zeer oud circuit (het stamt uit 1924) dat ondanks de nodige aanpassingen zijn authenticiteit heeft behouden. De coureurs worden op het circuit zelfs een prachtig stukje dennenbos ingestuurd. Met zijn 7 kilometer is het voor Formule 1 begrippen een lang circuit.
Spa-Francorchamps wint de concurrentie
De formule 1-liefhebber anno 2016 weet niet beter of de Grand Prix van België wordt op Spa-Francorchamps verreden. Dit is echter niet altijd zo geweest. In het verleden is er veel strijd geweest met het Belgische Zolder, waar ook een circuit is gelegen. Dit circuit is zelfs vele jaren gebruikt voor de Formule 1.
Bij de start van de Formule 1 in 1950 was de keuze voor Spa een logische. Het circuit werd al lange tijd gebruikt voor grote races, dus werd het circuit ook opgenomen in het programma van de Formule 1. Toentertijd was het circuit nog 14 kilometer lang. Hier bleef de grote prijs van België verreden worden tot het circuit te onveilig werd bevonden. Er werd uitgeweken naar het circuit van Nijvel (twee keer) en het circuit van Zolder (9 keer). Nadat Spa-Francorchamps werd vernieuwd, werd het weer herkozen als hoofdlocatie. Vanaf 1985 wordt de Grand Prix van België weer structureel op dit prachtige circuit verreden.
Circuit Informatie | |||
Locatie | Spa | België | |
Tijdzone | GMT +1 | ||
Geopend | 1924 | ||
Race | Formule 1 | ||
Race | GP2 Series | ||
Race | Formule 3.5 V8 | ||
Race | DTM | ||
Lengte | 7.004 km | ||
Bochten | 20 | ||
Snelste ronde | 1:45.108 | Kimi Räikkönen | Mclaren, 2004 |
Winnaars | ||||
Jaar | Winnaar | constructeur | Ronden | Totale tijd |
1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 35 | 2:47:26.0 |
1951 | Nino Farina | Alfa Romeo | 36 | 2:46:06.2 |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 36 | 3:03:46.3 |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 36 | 2:48:30.3 |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 36 | 2:44:42.4 |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 36 | 2:39:29.0 |
1956 | Peter Collins | Ferrari | 36 | 2:40:00.3 |
1958 | Tony Brooks | Vanwall | 24 | 1:37:06.3 |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 36 | 2:21:37.3 |
1961 | Phil Hill | Ferrari | 30 | 2:03:03.8 |
1962 | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 2:07:32.3 |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 2:27:46.2 |
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 2:06:40.5 |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 2:23:34.8 |
1966 | John Surtees | Ferrari | 28 | 2:09:11.3 |
1967 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 28 | 1:40:49.4 |
1968 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 28 | 1:40:02.1 |
1970 | Pedro Rodríguez de la Vega | BRM | 28 | 1:38:09.9 |
1983 | Alain Prost | Renault | 40 | 1:27:11.502 |
1985 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 43 | 1:27:11.502 |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 43 | 1:34:19.893 |
1987 | Alain Prost | McLaren-TAG | 43 | 1:27:03.217 |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 43 | 1:28:00.549 |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 44 | 1:40:54.196 |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 44 | 1:26:31.997 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 44 | 1:27:17.669 |
1992 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 44 | 1:36:10.721 |
1993 | Damon Hill | Williams-Renault | 44 | 1:24:32.124 |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault | 44 | 1:28:47.170 |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 44 | 1:36:47.375 |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 1:28:15.125 |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 1:33:46.717 |
1998 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 44 | 1:43:47.407 |
1999 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 44 | 1:25:43.057 |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 44 | 1:28:14.494 |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 36 | 1:08:05.002 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 1:21:20.634 |
2004 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 44 | 1:32:35.274 |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 44 | 1:30:01.295 |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | 1:20:39.066 |
2008 | Felipe Massa (na straf van Lewis Hamilton) | Ferrari | 44 | 1:22:44.933 |
2009 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | 1:23:50.995 |
2010 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | 1:29:04.268 |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 44 | 1:26:44.893 |
2012 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | 1:29:08.530 |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 44 | 1:23:42.196 |
2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 44 | 1:24:36.556 |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:23:40.387 |
Nieuws items over de GP van België
[posts-for-page cat_slug=’Grand Prix van België’ hide_images=’true’ num=’999′ read_more=’Verder lezen’ show_full_posts=’false’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’true’]