Max Verstappen heeft zojuist bij de laatste training in Barcelona de 4e tijd geklokt. Hieronder staat het complete overzicht van de laatste training.
Om 14:00 is de kwalificatie.
P | # | NAME | BEST | GAP | S1 | S2 | S3 | LAPS |
1 | 6 | N.ROSBERG | 1:23.078 | 65.283 | 36.041 | 38.620 | 15 | |
2 | 44 | L.HAMILTON | 1:23.204 | 0.126 | 49.882 | 33.616 | 33.598 | 11 |
3 | 5 | S.VETTEL | 1:23.225 | 0.147 | 26.820 | 35.672 | 36.735 | 16 |
4 | 33 | M.VERSTAPPEN | 1:23.719 | 0.641 | 63.718 | 40.172 | 39.280 | 10 |
5 | 3 | D.RICCIARDO | 1:23.816 | 0.738 | 57.978 | 35.147 | 38.992 | 9 |
6 | 7 | K.RAIKKONEN | 1:24.110 | 1.032 | 60.847 | 32.201 | 35.511 | 13 |
7 | 77 | V.BOTTAS | 1:24.356 | 1.278 | 45.987 | 36.093 | 36.305 | 14 |
8 | 11 | S.PEREZ | 1:24.472 | 1.394 | 25.724 | 43.718 | 42.516 | 15 |
9 | 26 | D.KVYAT | 1:24.553 | 1.475 | 26.279 | 37.521 | 36.744 | 13 |
10 | 14 | F.ALONSO | 1:24.555 | 1.477 | 24.629 | 34.363 | 44.681 | 13 |
11 | 27 | N.HULKENBERG | 1:24.585 | 1.507 | 26.154 | 36.299 | 38.902 | 15 |
12 | 19 | F.MASSA | 1:24.621 | 1.543 | 57.588 | 39.628 | 39.000 | 15 |
13 | 55 | C.SAINZ | 1:24.695 | 1.617 | 26.744 | 37.086 | 21 | |
14 | 8 | R.GROSJEAN | 1:24.981 | 1.903 | 25.728 | 34.316 | 34.131 | 13 |
15 | 22 | J.BUTTON | 1:25.051 | 1.973 | 25.681 | 34.363 | 34.336 | 13 |
16 | 20 | K.MAGNUSSEN | 1:25.100 | 2.022 | 24.085 | 40.192 | 39.689 | 12 |
17 | 21 | E.GUTIERREZ | 1:25.130 | 2.052 | 23.320 | 32.366 | 37.593 | 17 |
18 | 30 | J.PALMER | 1:25.376 | 2.298 | 27.475 | 37.776 | 38.302 | 13 |
19 | 12 | F.NASR | 1:25.383 | 2.305 | 67.518 | 36.319 | 35.999 | 22 |
20 | 9 | M.ERICSSON | 1:25.401 | 2.323 | 63.903 | 33.824 | 35.017 | 24 |
21 | 94 | P.WEHRLEIN | 1:26.097 | 3.019 | 24.275 | 35.017 | 35.575 | 13 |
22 | 88 | R.HARYANTO | 1:26.251 | 3.173 | 56.949 | 34.609 | 37.292 | 19 |
Foto: (C) Red Bull Content Pool
Vrijdag instappen en nu al dit, GEWELDIG.
Ik ben benieuwd naar de kwalificatie en de race. Wat een jong hè.
Slow down Max, go get them!