Wie vanmorgen de eerste trainingen van het seizoen wilde bekijken moest vroeg zijn bed uit. Voor het eerst konden alle coureurs de baan op en gaan trainen voor de eerste Grand Prix die aanstaande zondag gereden wordt.
De tijden liggen dicht bij elkaar dus het kan weleens een hele spannende kwalificatie worden morgen.
Uitslag eerste training
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.599 | 26 | ||
2 | 1:23.637 | +0.038s | 18 | |
3 | 1:23.673 | +0.074s | 18 | |
4 | 1:23.792 | +0.193s | 22 | |
5 | 1:23.866 | +0.267s | 30 | |
6 | 1:24.816 | +1.217s | 18 | |
7 | 1:24.832 | +1.233s | 30 | |
8 | 1:24.932 | +1.333s | 23 | |
9 | 1:24.934 | +1.335s | 24 | |
10 | 1:25.015 | +1.416s | 11 | |
11 | 1:25.166 | +1.567s | 23 | |
12 | 1:25.224 | +1.625s | 18 | |
13 | 1:25.230 | +1.631s | 21 | |
14 | 1:25.285 | +1.686s | 19 | |
15 | 1:25.288 | +1.689s | 26 | |
16 | 1:25.498 | +1.899s | 21 | |
17 | 1:25.634 | +2.035s | 16 | |
18 | 1:25.966 | +2.367s | 31 | |
19 | 1:27.914 | +4.315s | 25 | |
20 | 1:28.740 | +5.141s | 25 |
Uitslag 2e training
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:22.600 | 33 | ||
2 | 1:22.648 | +0.048s | 33 | |
3 | 1:23.400 | +0.800s | 33 | |
4 | 1:23.442 | +0.842s | 31 | |
5 | 1:23.473 | +0.873s | 35 | |
6 | 1:23.572 | +0.972s | 40 | |
7 | 1:23.574 | +0.974s | 37 | |
8 | 1:23.644 | +1.044s | 31 | |
9 | 1:23.754 | +1.154s | 35 | |
10 | 1:23.814 | +1.214s | 37 | |
11 | 1:23.933 | +1.333s | 36 | |
12 | 1:23.988 | +1.388s | 27 | |
13 | 1:24.011 | +1.411s | 38 | |
14 | 1:24.133 | +1.533s | 26 | |
15 | 1:24.293 | +1.693s | 37 | |
16 | 1:24.401 | +1.801s | 34 | |
17 | 1:24.675 | +2.075s | 40 | |
18 | 1:24.733 | +2.133s | 26 | |
19 | 1:26.453 | +3.853s | 32 | |
20 | 1:26.655 | +4.055s | 33 |
Bron: Formula1.com
Pretty happy with our first day. The balance of the car is good, we did a lot of laps and our pace is fine. We will #KeepPushing to improve 🇦🇺 #AusGP pic.twitter.com/fhGBRKQlsM
— Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 15, 2019