De eerste kwalificatie van 2019 is alweer verreden en Lewis Hamilton heeft de snelste tijd neergezet en zal morgen vanaf P1 starten.
Valtteri Bottas zal starten vanaf P2 en Ferrari coureur Sebastian Vettel zal starten vanaf P3.
Max Verstappen heeft ook een goede kwalificatie gereden met zijn gloednieuwe Honda motor en start morgen vanaf P4.
Wie morgen de race wilt bekijken moet zeker niet vergeten de wekker te zetten want om 06:10 zal de race van start gaan.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 | 18 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:22.367 | 1:21.193 | 1:20.598 | 19 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:22.885 | 1:21.912 | 1:21.190 | 16 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:22.876 | 1:21.678 | 1:21.320 | 17 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.017 | 1:21.739 | 1:21.442 | 17 |
6 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:22.959 | 1:21.870 | 1:21.826 | 17 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.519 | 1:22.221 | 1:22.099 | 18 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:22.702 | 1:22.423 | 1:22.304 | 21 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.966 | 1:22.349 | 1:22.314 | 17 |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:22.908 | 1:22.532 | 1:22.781 | 15 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:22.540 | 1:22.562 | 10 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:22.921 | 1:22.570 | 12 | |
13 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:22.757 | 1:22.636 | 14 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.431 | 1:22.714 | 14 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:22.511 | 1:22.774 | 13 | |
16 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:23.017 | 6 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:23.020 | 6 | ||
18 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:23.084 | 6 | ||
19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.360 | 9 | ||
20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.067 | 8 |
Data: Formule1.com